Facebook.com有多受欢迎?:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第10行: | 第10行: | ||
美国排名:4 | 美国排名:4 | ||
这个网站的访问者在哪里? | 这个网站的访问者在哪里? | ||
第38行: | 第37行: | ||
|5 | |5 | ||
|} | |} | ||
第49行: | 第49行: | ||
facebook.com的访问者来自哪里? | |||
搜索流量 | 搜索流量 | ||
第57行: | 第59行: | ||
平均 7.30% | 平均 7.30% | ||
第131行: | 第134行: | ||
|<nowiki>https://replay.perma.cc/static/vendors/replay-web-page/w/id-2d6b93a26781/mp_/http://local.amazon.com/businesses/thanks</nowiki> | |<nowiki>https://replay.perma.cc/static/vendors/replay-web-page/w/id-2d6b93a26781/mp_/http://local.amazon.com/businesses/thanks</nowiki> | ||
|} | |} | ||
哪些网站与facebook.com相关? | 哪些网站与facebook.com相关? | ||
<sub>类似网站 | <sub>类似网站</sub> | ||
<sub>Audience Overlap</sub> | <sub>Audience Overlap</sub> | ||
第148行: | 第152行: | ||
wikipedia.org | wikipedia.org | ||
相关网站的类别 | 相关网站的类别 | ||
第154行: | 第157行: | ||
计算机 > 互联网 > 网络 > 在线社区 > 社交网络 > Facebook | 计算机 > 互联网 > 网络 > 在线社区 > 社交网络 > Facebook | ||
世界 > | 世界 > 英语 > 社会 > 虚拟社区 > 社交网络 | ||
世界 > 俄语 > | 世界 > 俄语 > 社会 > 关系 > 社交网络 | ||
世界> 英语 > 青年 > 青少年 > 在线社区 | |||
世界 > 德语 > 计算机 > 互联网 > | 世界 > 德语 > 计算机 > 互联网 > 服务器网络 > 社区 > 社交网络 | ||
拥有的其他网站 | 拥有的其他网站 | ||
第187行: | 第190行: | ||
|1.62% | |1.62% | ||
|} | |} | ||
第192行: | 第196行: | ||
慢(3.308秒),79%的网站速度更快。 | 慢(3.308秒),79%的网站速度更快。 | ||
第199行: | 第204行: | ||
一个连接人们、跟上朋友、上传照片、共享链接和视频的社交实用工具。 | 一个连接人们、跟上朋友、上传照片、共享链接和视频的社交实用工具。 | ||
谁访问facebook.com? | 谁访问facebook.com? | ||
观众人口统计 | 观众人口统计 。 |
2023年1月15日 (日) 05:17的最新版本
Alexa流量排名
这个网站相对于其他网站排名如何?
它在过去的3个月里一直是第一名。
全球排名:3
美国排名:4
这个网站的访问者在哪里?
国家 | 访客百分比 | 国家排名 |
---|---|---|
美国 | 25.1% | 4 |
日本 | 4.4% | 7 |
印度 | 4.3% | 5 |
英国 | 4.2% | 4 |
德国 | 3.6% | 5 |
facebook.com的访问者参与度如何?
反弹率:48.90%
每个访问者的每日页面浏览量:4.03
每日现场时间:9:43
facebook.com的访问者来自哪里?
搜索流量
访问本网站的百分比是多少来自搜索引擎?
平均 7.30%
来自搜索引擎的热门关键词
哪些搜索关键词会向这个网站发送流量?
关键词 | 搜索流量的百分比 |
---|---|
2.59% | |
Youtube | 1.19% |
Facebook登录 | 0.91% |
亚马逊 | 0.43% |
fb | 0.36% |
上游网站
在这个网站之前,人们访问了哪些网站?
站点 | 独立访问的百分比 |
---|---|
google.com | 14.6% |
youtube.com | 8.0% |
instagram.com | 1.8% |
twitter.com | 1.6% |
vk.com | 1.6% |
哪些网站链接到facebook.com?
链接网站总数:5,440,309
站点 | 页面 |
---|---|
百度 | https://replay.perma.cc/static/vendors/replay-web-page/w/id-2d6b93a26781/mp_/http://antivirus.baidu.com/en/computer-knowledge/10-Windows-7-commands-every-administrator-should-know.html |
https://replay.perma.cc/static/vendors/replay-web-page/w/id-2d6b93a26781/mp_/http://cf.qq.com/cp/a20180710cfpl/introu.shtml | |
淘宝 | https://replay.perma.cc/static/vendors/replay-web-page/w/id-2d6b93a26781/mp_/http://sea.taobao.com/market/superdeals/ju201405.php |
雅虎网 | https://replay.perma.cc/static/vendors/replay-web-page/w/id-2d6b93a26781/mp_/http://allaboutcars.yahoo.com |
亚马逊 | https://replay.perma.cc/static/vendors/replay-web-page/w/id-2d6b93a26781/mp_/http://local.amazon.com/businesses/thanks |
哪些网站与facebook.com相关?
类似网站
Audience Overlap
twitter.com
youtube.com
google.com
instagram.com
wikipedia.org
相关网站的类别
计算机 > 互联网 > 网络 > 在线社区 > 社交网络 > Facebook
世界 > 英语 > 社会 > 虚拟社区 > 社交网络
世界 > 俄语 > 社会 > 关系 > 社交网络
世界> 英语 > 青年 >青少年 >在线社区
世界 > 德语 > 计算机 > 互联网 > 服务器网络 > 社区 > 社交网络
拥有的其他网站
关于face.com
访问者在facebook.com上去哪里?
子域 | 访客百分比 |
---|---|
facebook.com | 96.69% |
l.facebook.com | 7.83% |
apps.facebook.com | 2.62% |
web.facebook.com | 1.83% |
business.facebook.com | 1.62% |
facebook.com加载的速度有多快?
慢(3.308秒),79%的网站速度更快。
我在哪里可以找到更多关于facebook.com的信息?
网站描述
一个连接人们、跟上朋友、上传照片、共享链接和视频的社交实用工具。
谁访问facebook.com?
观众人口统计。