<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://freemwiki.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Openai%2F693e9eb7-9b40-8006-a976-1ceab902a6a0</id>
	<title>Openai/693e9eb7-9b40-8006-a976-1ceab902a6a0 - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://freemwiki.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Openai%2F693e9eb7-9b40-8006-a976-1ceab902a6a0"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://freemwiki.com/index.php?title=Openai/693e9eb7-9b40-8006-a976-1ceab902a6a0&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-06T06:59:57Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.3</generator>
	<entry>
		<id>https://freemwiki.com/index.php?title=Openai/693e9eb7-9b40-8006-a976-1ceab902a6a0&amp;diff=594447&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lukegao: by freem.ai...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://freemwiki.com/index.php?title=Openai/693e9eb7-9b40-8006-a976-1ceab902a6a0&amp;diff=594447&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-12-15T05:33:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;by freem.ai...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
{{DISPLAYTITLE:Informacje o panelu Jinko}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;This conversation was exported from ChatGPT&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=Informacje o panelu Jinko|url=https://chatgpt.com/share/693e9eb7-9b40-8006-a976-1ceab902a6a0|publisher=ChatGPT|access-date=2025-12-14}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== gpt-5-2 ==&lt;br /&gt;
=== User: wyszukaj informacje Jinko 545Wp JKM545M-72HL4-V mono-facia ===&lt;br /&gt;
wyszukaj informacje Jinko 545Wp JKM545M-72HL4-V mono-facia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Assistant: Oto znalezione informacje o Jinko Tiger PRO JKM545M-72HL4-V Mono Facial Solar Panel czyli panelu Jinko 545 Wp JKM545M-7… ===&lt;br /&gt;
Oto znalezione informacje o Jinko Tiger PRO JKM545M-72HL4-V Mono Facial Solar Panel (czyli panelu Jinko 545 Wp JKM545M-72HL4-V), który Cię interesuje – to monokrystaliczny, jednostronny panel fotowoltaiczny o wysokiej mocy: SolarTraders&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=SolarTraders|url=https://www.solartraders.com/pl/products/moduly/jinko-solar-jkm545m-72hl4-v|publisher=solartraders.com|access-date=2025-12-14}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 📌 Podstawowe dane techniczne =====&lt;br /&gt;
* Model: JKM545M-72HL4-V&lt;br /&gt;
* Moc maksymalna (STC): 545 Wp SolarTraders&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=SolarTraders|url=https://www.solartraders.com/pl/products/moduly/jinko-solar-jkm545m-72hl4-v|publisher=solartraders.com|access-date=2025-12-14}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Typ ogniw: monokrystaliczne (144 ogniwa, half-cut) SolarTraders&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=SolarTraders|url=https://www.solartraders.com/pl/products/moduly/jinko-solar-jkm545m-72hl4-v|publisher=solartraders.com|access-date=2025-12-14}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Wydajność modułu: ok. 21 % SolarTraders&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=SolarTraders|url=https://www.solartraders.com/pl/products/moduly/jinko-solar-jkm545m-72hl4-v|publisher=solartraders.com|access-date=2025-12-14}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Napięcie w punkcie max. mocy (Vmp): ok. 40,80 V Sunpro Energy&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=Sunpro Energy|url=https://sunpro-energy.en.made-in-china.com/product/UQIrDVSogecY/China-Jinko-Bifacial-Solar-Module-450W-460W-470W-480W-540W-545W-550W-555W-560W-PV-Module-Mono-Half-Cell-Photovoltaic-Jinko-Solar-Panel-Mono-Facial-N-Type.html|publisher=Sunpro Energy|access-date=2025-12-14}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Prąd w punkcie max. mocy (Imp): ok. 13,36 A Sunpro Energy&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=Sunpro Energy|url=https://sunpro-energy.en.made-in-china.com/product/UQIrDVSogecY/China-Jinko-Bifacial-Solar-Module-450W-460W-470W-480W-540W-545W-550W-555W-560W-PV-Module-Mono-Half-Cell-Photovoltaic-Jinko-Solar-Panel-Mono-Facial-N-Type.html|publisher=Sunpro Energy|access-date=2025-12-14}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Napięcie obwodu otwartego (Voc): ok. 49,52 V Sunpro Energy&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=Sunpro Energy|url=https://sunpro-energy.en.made-in-china.com/product/UQIrDVSogecY/China-Jinko-Bifacial-Solar-Module-450W-460W-470W-480W-540W-545W-550W-555W-560W-PV-Module-Mono-Half-Cell-Photovoltaic-Jinko-Solar-Panel-Mono-Facial-N-Type.html|publisher=Sunpro Energy|access-date=2025-12-14}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Prąd zwarciowy (Isc): ok. 13,94 A Sunpro Energy&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=Sunpro Energy|url=https://sunpro-energy.en.made-in-china.com/product/UQIrDVSogecY/China-Jinko-Bifacial-Solar-Module-450W-460W-470W-480W-540W-545W-550W-555W-560W-PV-Module-Mono-Half-Cell-Photovoltaic-Jinko-Solar-Panel-Mono-Facial-N-Type.html|publisher=Sunpro Energy|access-date=2025-12-14}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 📊 Parametry środowiskowe i mechaniczne =====&lt;br /&gt;
* Wymiary: około 2274 × 1134 × 35 mm SolarTraders&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=SolarTraders|url=https://www.solartraders.com/pl/products/moduly/jinko-solar-jkm545m-72hl4-v|publisher=solartraders.com|access-date=2025-12-14}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Waga: ok. 29–29,4 kg SolarTraders&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=SolarTraders|url=https://www.solartraders.com/pl/products/moduly/jinko-solar-jkm545m-72hl4-v|publisher=solartraders.com|access-date=2025-12-14}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Temperatura pracy: od −40 °C do +85 °C Sunpro Energy&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=Sunpro Energy|url=https://sunpro-energy.en.made-in-china.com/product/UQIrDVSogecY/China-Jinko-Bifacial-Solar-Module-450W-460W-470W-480W-540W-545W-550W-555W-560W-PV-Module-Mono-Half-Cell-Photovoltaic-Jinko-Solar-Panel-Mono-Facial-N-Type.html|publisher=Sunpro Energy|access-date=2025-12-14}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Obciążenia: odporność na śnieg ~5400 Pa i wiatr ~2400 Pa SolarTraders&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=SolarTraders|url=https://www.solartraders.com/pl/products/moduly/jinko-solar-jkm545m-72hl4-v|publisher=solartraders.com|access-date=2025-12-14}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Stopień ochrony skrzynki przyłączeniowej: IP68 Sunkraft&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=Sunkraft|url=https://sunkraft.pl/en/product/jinko-tiger-pro-jkm545m-72hl4-v/|publisher=sunkraft.pl|access-date=2025-12-14}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Dopuszczalne napięcie systemowe: do 1500 V DC Sunpro Energy&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=Sunpro Energy|url=https://sunpro-energy.en.made-in-china.com/product/UQIrDVSogecY/China-Jinko-Bifacial-Solar-Module-450W-460W-470W-480W-540W-545W-550W-555W-560W-PV-Module-Mono-Half-Cell-Photovoltaic-Jinko-Solar-Panel-Mono-Facial-N-Type.html|publisher=Sunpro Energy|access-date=2025-12-14}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Przewody wyjściowe: zwykle 400 mm (+) i 200 mm (−) Sunkraft&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=Sunkraft|url=https://sunkraft.pl/en/product/jinko-tiger-pro-jkm545m-72hl4-v/|publisher=sunkraft.pl|access-date=2025-12-14}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 🔧 Gwarancje i certyfikaty =====&lt;br /&gt;
* Gwarancja produktu: ok. 12 lat SolarTraders&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=SolarTraders|url=https://www.solartraders.com/pl/products/moduly/jinko-solar-jkm545m-72hl4-v|publisher=solartraders.com|access-date=2025-12-14}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Gwarancja mocy liniowej: zwykle ok. 25–30 lat (min. 84 % mocy po ~25 latach) ecoABM.pl&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=ecoABM.pl|url=https://ecoabm.pl/jinko-jkm545m-72hl-4-bdvp-modul-pv-545w-bifacial-srebrna-rama|publisher=ecoabm.pl|access-date=2025-12-14}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Normy: CE, IEC 61215, IEC 61730, ISO9001/14001/45001 SolarTraders&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=SolarTraders|url=https://www.solartraders.com/pl/products/moduly/jinko-solar-jkm545m-72hl4-v|publisher=solartraders.com|access-date=2025-12-14}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 🧠 Charakterystyka i zastosowanie =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
🔹 Jednostronna (mono-facial) konstrukcja – moduł generuje energię tylko z przedniej strony, bez bifacialnego odbioru od światła odbitego od podłoża. SolarTraders&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=SolarTraders|url=https://www.solartraders.com/pl/products/moduly/jinko-solar-jkm545m-72hl4-v|publisher=solartraders.com|access-date=2025-12-14}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
🔹 Wysoka moc 545 Wp i dobra sprawność (~21 %) sprawiają, że to solidny wybór do instalacji dachowych i gruntowych z dużą powierzchnią. SolarTraders&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=SolarTraders|url=https://www.solartraders.com/pl/products/moduly/jinko-solar-jkm545m-72hl4-v|publisher=solartraders.com|access-date=2025-12-14}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
🔹 Half-cut cells i technologia Multi-Busbar poprawiają odporność na częściowe zacienienie i obniżają straty energetyczne. satsklep.pl&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=satsklep.pl|url=https://satsklep.pl/pl/p/Panel-fotowoltaiczny-Jinko-545-Wp-Bifacial/43801|publisher=satsklep.pl|access-date=2025-12-14}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chcesz, żebym znalazł pełną kartę katalogową (datasheet PDF) do tego panelu?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== References ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:ChatGPT Shares]]&lt;br /&gt;
[[Category:openai]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lukegao</name></author>
	</entry>
</feed>